Individual Membership Levels & Dues
| Gross Professional Income | 12 months | 24 months |
|---|---|---|
| Less than $25,000 | $70.00 | $140.00 |
| $25,001 to $35,000 | $90.00 | $180.00 |
| $35,001 to $50,000 | $125.00 | $250.00 |
| $50,001 to $75,000 | $148.00 | $296.00 |
| $75,001 to $100,000 | $170.00 | $340.00 |
| $100,001 to $125,000 | $190.00 | $380.00 |
| $125,001 to $150,000 | $205.00 | $410.00 |
| $150,001 and above | $220.00 | $440.00 |
| Life | $2,540.00 | |
| Retired Life | $1,270.00 | |
| Retired | $57.00 | $114.00 |
| Full-time Student | $54.00 | $108.00 |
| Undergraduate 1st time member | $38.00 | $76.00 |
| Partner | $21.00 | $42.00 |









